2026–2027 Price List – Download PDF
| Container Size | Gross Approximate Cubic Feet | Estimated Number of Cords (N = 168 c.f.) | Cost ($) |
|---|---|---|---|
| .75 c.f. bundle (Vending Machine) | 0.75 | 0.006 | $6.99 |
| 1.0 c.f. bundle (Vending Machine) | 1 | 0.008 | $8.99 |
| 1.25 c.f. bundle (Vending Machine) | 1.25 | 0.01 | $10.99 |
| ½ Face Cord; 16”×4’×4’ (In Rack) | 21.33 | 0.167 | $50.00 |
| “Hunks and Chunks” (1 cubic yard Skid Steer Bucket) | 28 | 0.167 | $21.00 |
| 16” Split (1 cubic yard Skid Steer Bucket) | 28 | 0.167 | $42.00 |
| Face Cord; 16”×4’×8’ (In Rack) | 42.67 | 0.333 | $90.00 |
| Full Cord; 4’×4’×8’ (In Racks) | 128 | 1 | $250.00 |
| Ford F-450 Dump Truck | 168 | 1 | $250.00 |
| Triaxle Load; Varies; 234”×88”×74” | 881 | 5.244 | $1,250.00 |
| Sawdust (per bucket) | 27 | N/A | $5.00 |
Firewood delivery charges
| Delivery vehicle | One-way miles | Charge |
|---|---|---|
| Ford F-450 Dump Truck | One-way miles | $5.00 per loaded mile (minimum $25.00) |
| Triaxle Load | One-way miles | To be determined based on distance |
Price list and delivery charges effective July 1, 2026.